“Durch die Unterstützung von WeReforest konnten ein durchdachtes Aufforstungskonzept umgesetzt werden, welches aufgrund der hohen Anzahl an verschiedenen Baumarten der Biodiversität zugutekommt. Besonders hervorheben wollen wir die reibungslose und unbürokratische Zusammenarbeit mit WeReforest. Wir freuen uns bereits auf das nächste Projekt mit WeReforest.”
Conrad Weese, Stadt Oranienbaum-Wörlitz
Aufforstungsprojekte in Deutschland
Projekt 2025/1
| Ort | Altentreptow (LK Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg- Vorpommern) |
| Flächengröße | 2,36 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Vsl. Herbst 2026 |
| Ausgangslage | Trockenheit und Borkenkäfer. |
| Was wird gepflanzt? | Gepflanzt werden: 8.000 Eichen, 5.000 Orient-Buchen, 4.000 (Winter)Linden, 3.000 (Euro) Lärchen, 5.000 Esskastanien, 300 (Schwarz) Nussbäume, 5.000 Spitzahorn, 4.000 Rot-Erlen |
Projekt 2025/2
| Ort | Ober-Mossau (LK Südhessicher Odenwaldkreis, Hessen) |
| Flächengröße | 1,6 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Vsl. Herbst 2026 |
| Ausgangslage | Borkenkäferbefall. |
| Was wird gepflanzt? | Baumarten: Douglasie, Lärche, Feldhorn, Esskastanie und Feldahorn. Gesetzt werden 5.350 Pflanzen |
Projekt 2025/2
| Ort | Ober-Mossau (LK Südhessicher Odenwaldkreis, Hessen) |
| Flächengröße | 1,6 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Vsl. Herbst 2026 |
| Ausgangslage | Borkenkäferbefall. |
| Was wird gepflanzt? | Baumarten: Douglasie, Lärche, Feldhorn, Esskastanie und Feldahorn. Gesetzt werden 5.350 Pflanzen |
Projekt 2025/4
| Ort | Gummersbach (LK Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen) |
| Flächengröße | 1 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Frühjahr 2026 |
| Ausgangslage | Borkenkäferbefall und Frühjahrstrockenheit. |
| Was wird gepflanzt? | Lärche: 800 Bäume, Buche: 800 Bäume, Douglasie: 800 Bäume, Elsbeere: 200 Bäume, |
Projekt 2025/5
| Ort | Lienen (LK Steinfurt, Nordrhein-Westfalen) |
| Flächengröße | 0,615 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Vsl. Herbst 2026 |
| Ausgangslage | Borkenkäferbefall und Konkurrenzvegetation. |
| Was wird gepflanzt? | Es werden 2380 Bäume gepflanzt. Zu den Baumarten gehören: Rotbuche, Ulme, Wildkirsche, Linde und Douglasie |
Projekt 2025/6
| Ort | Ballenstedt (LK Harz, Sachsen-Anhalt) |
| Flächengröße | 2,5 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Vsl. Herbst 2026 |
| Ausgangslage | Borkenkäferbefall. |
| Was wird gepflanzt? | 8163 Pflanzen werden hier gesetzt. Traubeneiche, Elsbeere, Bergahorn, Gemeiner Kiefer, Europäischer Lärche und Douglasie. |
Projekt 2025/7
| Ort | Schmallenberg (LK Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen) |
| Flächengröße | 1,59 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Vsl. Herbst 2026 |
| Ausgangslage | Borkenkäferbefalls und Sturm. |
| Was wird gepflanzt? | Insgesamt wird mit 12.150 Pflanzen aufgeforstet. Es sollen die Baumarten Eiche, Hainbuche und Kirsche gepflanzt werden. |
Projekt 2025/8
| Ort | Gey (LK Düren, Nordrhein-Westfalen) |
| Flächengröße | Tba. |
| Umsetzung der Pflanzung | Tba. |
| Ausgangslage | Borkenkäferbefall, klimabedingte Krankheiten und Trockenheit. |
| Was wird gepflanzt? | Baumartenwahl: Traubeneiche (4.000 Stück, 40%), Buche/Hainbuche (1.000 Stück, 10%), Kirsche (100 Stück, 1%, Waldinnenrand), Douglasie (4.900 Stück, 49%). |
Projekt 2025/9
| Ort | Oranienbaum (LK Wittenberg, Sachsen-Anhalt) |
| Flächengröße | 1,4 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Vsl. Herbst 2026 |
| Ausgangslage | Dürreerscheinungen und Populationsanstieg Sekundärschädlingen. |
| Was wird gepflanzt? | Es werden insgesamt 29.400 Pflanzen der Arten Traubeneiche, Rotbuche und Winterlinde gepflanzt. |
Projekt 2025/10
| Ort | Sundern (LK Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen) |
| Flächengröße | 1,62 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Vsl. Herbst 2026 |
| Ausgangslage | Borkenkäferbefall. |
| Was wird gepflanzt? | Es sollen insgesamt 3.000 Pflanzen auf die Fläche aufgebracht werden. Es ist ein Mix aus Douglasie, großer Küstentanne, europäischer Lärche, Wildkirsche und Kastanie geplant. |
Projekt 2025/11
| Ort | Sundern 2 (LK Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen) |
| Flächengröße | 2,84 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Vsl. Herbst 2026 |
| Ausgangslage | Borkenkäferbefall und Sturm. |
| Was wird gepflanzt? | Es werden 8.216 Pflanzen gesetzt. Zu den Arten gehören: Douglasie, Buche, Küstentanne und Lärche. |
Projekt 2025/12
| Ort | Breckerfeld (LK Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen) |
| Flächengröße | 2,97 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Vsl. Herbst 2026 |
| Ausgangslage | Sturm, Trockenheit und Borkenkäferbefall. |
| Was wird gepflanzt? | Gepflanzt werden 11.137 Bäume der Arten Stieleiche, Bergulme, Hainbuche, Winterlinde, Wildapfel, Wildbirne, Rotbuche und Vogelkirsche. |
Projekt 2025/13
| Ort | Rhode (LK Olpe, Nordrhein-Westfalen) |
| Flächengröße | 2,956 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Vsl. Herbst 2026 |
| Ausgangslage | Sturm, Trockenheit und Borkenkäferbefall. |
| Was wird gepflanzt? | Gepflanzt werden: 5.500 Buchen, 2.500 Hybridlärchen, 1.250 Eiben, 650 Speierling und 1.000 Mehlbeeren. |
Projekt 2024/2
| Ort | Vilkerath (LK Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen) |
| Flächengröße | 2,7 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Frühjahr 2026 |
| Ausgangslage | Sturm, Borkenkäfer und Wetterextremen |
| Was wird gepflanzt? | Gemeinsam mit dem Projekt Miebach werden 5.000 Bäume im Landkreis gepflanzt. Zu den Baumarten gehören: Douglasie, Küstentanne, Europäische Lärche, Esskastanie. |
Projekt 2024/3
| Ort | Oranienbaum-Wörlitz (LK Wittenberg, Sachsen-Anhalt) |
| Flächengröße | Teilfläche von 2,5 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Herbst 2025 |
| Ausgangslage | Populationsanstieg der Sekundärschädlingen, verursacht durch starke Dürreerscheinungen in den Jahren 2018/2019. |
| Was wird gepflanzt? | Gepflanzt werden 32.500 verschiedene Pflanzen inkl. Maulbeeren, Elsbeeren, Roteichen, Hybridlärchen und Baumhaseln. |
Projekt 2024/4
| Ort | Fredeburg (LK Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein) |
| Flächengröße | 0,65 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Tba. |
| Ausgangslage | Extreme Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019, sowie immer häufiger auftretende Stürme. |
| Was wird gepflanzt? | In Fredeburg werden insgesamt 10.625 Pflanzen gesetzt. Traubeneichen, Winterlinden und Eiben werden gepflanzt. |
Projekt 2024/5
| Ort | Anker/ Fredeburg (LK Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein) |
| Flächengröße | 15 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Tba. |
| Ausgangslage | Extreme Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019, sowie immer häufiger auftretenden Stürmen. |
| Was wird gepflanzt? | In Anker werden 37.500 Pflanzen gesetzt. Unter den zu pflanzenden Arten sind Stieleichen, Traubeneichen, Winterlinden, Flatterulmen, Weißtannen und Esskastanien, Wildäpfel, Wildbirnen, Wildkirschen und Beeren. |
Projekt 2024/6
| Ort | Kollow / Fredeburg (LK Lauenburg, Schleswig-Holstein) |
| Flächengröße | 1 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Tba. |
| Ausgangslage | Extreme Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019, sowie immer häufiger auftretenden Stürme. |
| Was wird gepflanzt? | In Fredeburg werden insgesamt 10.625 Pflanzen gesetzt. Eichen, Linden, Edellaubbäumen, Flatterulme, Wildkirschen und Roterle werden gepflanzt. |
Projekt 2024/7
| Ort | Groß-Umstadt (LK Darmstadt-Dieburg, Hessen) |
| Flächengröße | 0,6 |
| Umsetzung der Pflanzung | Tba. |
| Ausgangslage | Borkenkäferkalamitäten, Mistelbefall und Diplodia. |
| Was wird gepflanzt? | Dieser Wald im Naturpark wird mit Winterlinden, Sandbirken, Walnüsse, Hainbuchen und Ebereschen wieder aufgeforstet. Insgesamt werden 1.100 Bäume gepflanzt. |
Projekt 2023/1
| Ort | Oranienbaum-Wörlitz (LK Wittenberg, Sachsen-Anhalt) |
| Flächengröße | 3,8 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Frühjahr 2025 |
| Ausgangslage | Diplodia, Borkenkäfer und Dürre |
| Was wird gepflanzt? | 31.760 Bäume folgender Arten werden geplanzt: F - Föhre (Kiefer), Faulbaum R - Roteiche A - (Wild)-Apfel, (Feld)-Ahorn N - (Hasel)-Nuss Z - (Atlas)-Zeder |
Projekt 2023/2
| Ort | Münzenberg (LK Wetterau, Hessen) |
| Flächengröße | 1,4 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Frühjahr 2024 |
| Ausgangslage | Wiederaufforstung. |
| Was wird gepflanzt? | Gepflanzt werden: 8.960 Eichen, 2.100 Hainbuchen und 140 Kirschen. |
Projekt 2023/3
| Ort | Jessen (LK Wittenberg, Sachsen-Anhalt) |
| Flächengröße | 1,05 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Frühjahr 2024 |
| Ausgangslage | Trockenheit. |
| Was wird gepflanzt? | Gepflanzt werden: 10.500 Gemeine Kiefer, 7.350 Roteichen und 4.200 Sträucher (Rose, Weißdorn und Schlehe) |
Projekt 2023/4
| Ort | Fredeburg (LK Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein) |
| Flächengröße | 5,7 ha |
| Umsetzung der Pflanzung | Frühjahr 2025 |
| Ausgangslage | Sturm. |
| Was wird gepflanzt? | Gepflanzt werden 34.200 Traubeneichen und 17.100 Elsbeeren. |
Kontakt
Thomas Wehner
+49 69 24788-341
T.Wehner@DLG.org
wereforest@DLG.org
Amelia Wilson
+49 69 24788-473
A.Wilson@DLG.org
wereforest@DLG.org