Düngekalke Premiumstufe | ||||
| Hersteller | Produkt | Produkttyp | Mahlfeinheit/Reaktivität | Berichts-/Zertifikatsnummer |
| Dolomitwerk Neuensorg GmbH | Kohlensaurer Magnesiumkalk 90, MF I | Kohlensaurer Magnesiumkalk | sehr fein | |
| Dolomitwerk Neuensorg GmbH | Kohlensaurer Magnesiumkalk 90, MF II | Kohlensaurer Magnesiumkalk | sehr fein | |
| Eduard Merkle GmbH & Co. KG | Kohlensaurer Kalk 95 | Kohlensaurer Kalk | sehr fein, leicht umsetzbar | |
| E. Gfrörer & Sohn GmbH & Co. KG | MONTEX® 80/10 mikrofein | Kohlensaurer Kalk | sehr fein, leicht umsetzbar | |
| E. Gfrörer & Sohn GmbH & Co. KG | MONTEX® 60/30 mikrofein | Kohlensaurer Magnesiumkalk | sehr fein | |
| E. Gfrörer & Sohn GmbH & Co. KG | MONTEX® 60/30 Oeco-P 3 | Kohlensaurer Magnesiumkalk | sehr fein | |
| Herrmann Trollius GmbH | Kohlensaurer Mg-Kalk 90 | Kohlensaurer Magnesiumkalk | sehr fein | 6853 |
| Herrmann Trollius GmbH | Branntkalk 90, gemahlen | Branntkalk | gemahlen | 6852 |
| Herrmann Trollius GmbH | Branntkalk 90, körnig | Branntkalk | körnig | 6851 |
| RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co. KG | Kohlensaurer Kalk 95 | Kohlensaurer Magnesiumkalk | sehr fein, leicht umsetzbar | |
| Märker Kalk GmbH | Branntkalk 90, gemahlen | Branntkalk | gemahlen | 6843 |
| Märker Kalk GmbH | Branntkalk 90, körnig | Branntkalk | körnig | 6842 |
| Reinhold Hippert GmbH | Calcifertil Mg 50/40 | Kohlensaurer Magnesiumkalk | sehr fein | |
| SeNaPro GmbH | DOLOKORN® | Kohlensaurer Magnesiumkalk | sehr fein | |
| Vereinigte Kreidewerke Dammann | Nordweiss-Perle Garten- und Rasenkalk / GRANUKAL | Kohlensaurer Kalk aus Kreide | sehr reaktiv | 6838 |
| Vereinigte Kreidewerke Dammann | Omya Calciprill 2 - LF | Kohlensaurer Kalk aus Kreide | sehr reaktiv | 6837 |
| Vereinigte Kreidewerke Dammann | Nord-Weiss-Perle Premium | Kohlensaurer Kalk aus Kreide | sehr reaktiv | 6836 |
| Vereinigte Kreidewerke Dammann | Allflor Nordweiss-Perle Garten- und Rasenkalk | Kohlensaurer Kalk aus Kreide | sehr reaktiv | 6835 |
| Vereinigte Kreidewerke Dammann | Gartenkrone Original Nordweiss-Perle Gartenkalk | Kohlensaurer Kalk aus Kreide | sehr reaktiv | 6834 |
| Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk | Kohlensaurer Kalk 90 | Kohlensaurer Kalk | sehr fein, leicht umsetzbar | |
| Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk | Branntkalk 90, gemahlen | Branntkalk | gemahlen | |
| Walhalla Kalk GmbH & Co. KG | Calcifertil 90 MF2 | Kohlensaurer Kalk | sehr fein | 6829 |
| Walhalla Kalk GmbH & Co. KG | Calcifertil 90 MF1 | Kohlensaurer Kalk | sehr fein, leicht umsetzbar | 6830 |
| Walhalla Kalk GmbH & Co. KG | Oxifertil 90 | Branntkalk | gemahlen | 6831 |
| Walhalla Kalk GmbH & Co. KG | Oxifertil Gran 90 | Branntkalk | körnig | 6828 |
| Zement- und Kalkwerke Otterbein | Kohlensaurer Kalk 80, mikrofein | Kohlensaurer Kalk | sehr fein, leicht umsetzbar | |
| Zement- und Kalkwerke Otterbein | Kohlensaurer Kalk 85, mikrofein | Kohlensaurer Kalk | sehr fein, leicht umsetzbar | |
| Zement- und Kalkwerke Otterbein | Branntkalk 80, gemahlen | Branntkalk | gemahlen | |
| Zement- und Kalkwerke Otterbein | Branntkalk 77, körnig | Branntkalk | körnig | |
| Gebr. Zimmermann GmbH | Kohlensaurer Magnesiumkalk 90 (0-2mm) | Kohlensaurer Magnesiumkalk | sehr fein | |
| Gebr. Zimmermann GmbH | Kohlensaurer Kalk 75 (0-0,1mm) | Kohlensaurer Kalk | sehr fein, leicht umsetzbar | |
| Gebr. Zimmermann GmbH | Kohlensaurer Magnesiumkalk 90 (0-0,1mm) | Kohlensaurer Magnesiumkalk | sehr fein | |
Düngekalke Grundstufe | |||
| Hersteller | Produkt | Produkttyp | Berichts-/Zertifikatsnummer |
| Fels-Werke GmbH | Kohlensaurer Kalk 90, feucht MF II | Kohlensaurer Kalk | 6857 |
| Ostrauer Kalkwerke GmbH | OSMAKAL | Kohlensaurer Magnesiumkalk | 6841 |
Stand: 21. März 2025
Legende:
Definitionen gemäß Düngemittelverordnung:
Das Düngemittel darf als „Kohlensaurer Magnesiumkalk“ bezeichnet sein, wenn der Gehalt an MgCO3 und MgO mehr als 15 % beträgt. Das Düngemittel darf mit dem Hinweis „leicht umsetzbar“ gekennzeichnet sein, wenn die Reaktivität mindestens 80 % beträgt. Das Düngemittel darf als „Branntkalk, körnig“ oder „Magnesium-Branntkalk, körnig“ bezeichnet sein, wenn es zusätzlich folgenden Anforderungen entspricht: Siebdurchgang bei 0,4 mm bis max. 5 %.
Definitionen gemäß DLG-Prüfvorschriften:
Bezeichnungen „fein“, „sehr fein“ für Kohlensaure Kalke und Kohlensaure Magnesiumkalke sowie „reaktiv“, „sehr reaktiv“ für Kohlensaure Kalke aus Kreide gemäß folgender Tabelle:
| Kriterium | Produkte aus natürlichen Lagerstätten | ||||||||
Kohlensaurer Kalk aus Kalkstein | Kohlensaurer Magnesiumkalk aus Dolomit | Kohlensaurer Kalk aus Kreide | |||||||
0-15 % MgCO3 | 15-25 % MgCO3 | > 25 % MgCO3 | |||||||
fein | sehr fein | fein | sehr fein | fein | sehr fein | reaktiv | sehr reaktiv | ||
| Mindestgehalt | 75 % CaCO3 + MgCO3 | ||||||||
| Siebdurchgang [%] | 3,15 mm | – | – | – | – | – | – | 97 | 97 |
| 2,0 mm | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|
| |
| 1,0 mm | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 70 | 70 | |
| 0,315 mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 |
|
| |
| 0,1 mm | – | 20 | – | 20 | – | 20 |
|
| |
| Mindestreaktivität [%] | < 15 % MgCO3 | 30 | 65 | 80 | |||||
| 15-25 % MgCO3 | 30 | 50 | 65 | ||||||
| > 25 % MgCO3 | 10 | ||||||||