Siliermittel | |||||||||||||||||||
Hersteller bzw. Gütezeichennehmer | Produkt | Ausbrin- gungsform | Wirksame Bestandteile | 1a | 1b | 1c | 1d | 2 | 3 | 4 | 4a | 4b | 4c (Milch) | 4c (Mast) | 5 | 6a | 6b | 6c | Berichts-/ Zertifikats- nummer |
ADDCON EUROPE GmbH, Bonn | KOFASIL LAC | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 1c | 4b | 6483 | ||||||||||||
ADDCON EUROPE GmbH, Bonn | KOFASIL LIQUID | flüssig | Chemische Verbindung | 1a | 1b | 4a | 5 | 6479 | |||||||||||
ADDCON EUROPE GmbH, Bonn | KOFASIL S | flüssig | Milchsäurebakterien heterofermentativ | 2 | 6477 | ||||||||||||||
ADDCON EUROPE GmbH, Bonn | MAIS KOFASIL LIQUID | flüssig | Chemische Verbindung | 2 | 6469 | ||||||||||||||
AGRAVIS Raiffeisen AG, Münster | CCM-Stabilizer | flüssig | Milchsäurebakterien heterofermentativ | 2 | 6927 | ||||||||||||||
AGRAVIS Raiffeisen AG, Münster | SILOFERM HC | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 4a | 4b | 4c Milch | 6455 | |||||||||||
BASF SE, Ludwigshafen | AMASIL NA | flüssig | Chemische Verbindung | 1a | 6521 | ||||||||||||||
BASF SE, Ludwigshafen | LUPRO-MIX NA | flüssig | Chemische Verbindung | 1a | 1b | 2 | 6722 | ||||||||||||
BASF SE, Ludwigshafen | LUPROSIL | flüssig | Chemische Verbindung | 2 | 6471 | ||||||||||||||
Bergophor Futtermittelfabrik, Kulmbach | BERGO Lactosil fresh | flüssig | Milchsäurebakterien heterofermentativ | 2 | 6520 | ||||||||||||||
Bergophor Futtermittelfabrik, Kulmbach | BERGO SiloPlus | flüssig | Chemische Verbindung | 1a | 1b | 4a | 5 | 6517 | |||||||||||
Bergophor Futtermittelfabrik, Kulmbach | BERGO Silostabil | flüssig | Chemische Verbindung | 2 | 6515 | ||||||||||||||
Calvatis GmbH, Ladenburg | calgonit Si PRO | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ / Enzyme | 1b | 1c | 4b | 4c Milch | 6498 | |||||||||||
Dr. Pieper, Wuthenow | BIO-SIL | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 1c | 4b | 4c Milch | 6512 | |||||||||||
Dr. Pieper, Wuthenow | BIO-SIL + AMASIL NA | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ / Chemische Verbindung | 1a | 6510 |
Hersteller bzw. Gütezeichennehmer | Produkt | Ausbrin- gungsform | Wirksame Bestandteile | 1a | 1b | 1c | 1d | 2 | 3 | 4 | 4a | 4b | 4c (Milch) | 4c (Mast) | 5 | 6a | 6b | 6c | Berichts-/ Zertifikats- nummer |
Dr. Pieper, Wuthenow | BIO-SIL stabil Gras | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ / Chemische Verbindung | 1b | 6509 | ||||||||||||||
Dr. Pieper, Wuthenow | BIO-SIL stabil Mais | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ / Chemische Verbindung | 2 | 6508 | ||||||||||||||
Dr. Pieper, Wuthenow | Sila-fresh (Mais) | flüssig | Chemische Verbindung | 2 | 6460 | ||||||||||||||
Feed Valid GmbH, Hamm | SoftAcid IV+S | flüssig | Chemische Verbindung | 2 | 6453 | ||||||||||||||
H. Wilhelm Schaumann GmbH, Pinneberg | BONSILAGE CCM | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ u. heterofermentativ | 2 | 6502 | ||||||||||||||
H. Wilhelm Schaumann GmbH, Pinneberg | BONSILAGE FORTE | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 5 | 6501 | |||||||||||||
H. Wilhelm Schaumann GmbH, Pinneberg | BONSILAGE MAIS | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ u. heterofermentativ | 2 | 6500 | ||||||||||||||
H. Wilhelm Schaumann GmbH, Pinneberg | BONSILAGE PLUS | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ u. heterofermentativ | 1c | 2 | 4b | 6499 | ||||||||||||
Joachim Behrens Scheessel GmbH, Scheeßel | harvest INTERNATIONAL pH | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 4a | 4b | 4c Milch | 6489 | |||||||||||
Joachim Behrens Scheessel GmbH, Scheeßel | harvest INTERNATIONAL plus | flüssig | Milchsäurebakterien heterofermentativ | 2 | 6488 | ||||||||||||||
Joachim Behrens Scheessel GmbH, Scheeßel | JBS-FERM | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 4a | 4b | 4c Milch | 6487 | |||||||||||
Josera GmbH & Co. KG, Kleinheubach | Josilac combi | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ u. heterofermentativ | 1c | 2 | 6760 | |||||||||||||
Josera GmbH & Co. KG, Kleinheubach | Josilac ferm | flüssig | Milchsäurebakterien heterofermentativ | 2 | 6486 | ||||||||||||||
Josera GmbH & Co. KG, Kleinheubach | Josilac classic | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 1c | 4b | 4c Milch | 6485 | |||||||||||
Josera GmbH & Co. KG, Kleinheubach | Josilac grass | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 4a | 4b | 4c Milch | 6484 | |||||||||||
Lallemand Animal Nutrition S.A., Blagnac | LALSIL fresh HC (Mais) | flüssig | Milchsäurebakterien heterofermentativ | 2 | 6723 | ||||||||||||||
Lallemand Animal Nutrition S.A., Blagnac | BioCool HC | flüssig | Milchsäurebakterien heterofermentativ | 2 | 6506 |
Hersteller bzw. Gütezeichennehmer | Produkt | Ausbrin- gungsform | Wirksame Bestandteile | 1a | 1b | 1c | 1d | 2 | 3 | 4 | 4a | 4b | 4c (Milch) | 4c (Mast) | 5 | 6a | 6b | 6c | Berichts-/ Zertifikats- nummer |
Novagrar GmbH, Stemmen | FIBROSIL fresh | flüssig | Milchsäurebakterien heterofermentativ | 2 | 6939 | ||||||||||||||
Pioneer Hi-Bred Northern Europe, Buxtehude | SILA-BAC | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 1c | 4a | 4b | 4c Milch | 4c Mast | 6523 | |||||||||
Novagrar GmbH, Stemmen | FIBROSIL fresh | flüssig | Milchsäurebakterien heterofermentativ | 2 | 6939 | ||||||||||||||
Pioneer Hi-Bred Northern Europe, Buxtehude | SILA-BAC STABILIZER | flüssig | Milchsäurebakterien heterofermentativ | 2 | 6461 | ||||||||||||||
Salinity Agro-Ab Hansen & Möhring, Göteborg | SAFESIL | flüssig | Chemische Verbindung | 1a | 1b | 1c | 2 | 5 | 6714 | ||||||||||
Sano-Moderne Tierernährung GmbH, Loiching | Sano-Labacsil | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 4a | 4b | 4c Milch | 6588 | |||||||||||
Sano-Moderne Tierernährung GmbH, Loiching | Sano-Labacsil Stabil | flüssig | Milchsäurebakterien heterofermentativ | 2 | 6463 | ||||||||||||||
Schaumann BioEnergy GmbH, Pinneberg | Silasil Energy (Mais) nicht zugelassen für die Tierernährung | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ u. heterofermentativ | 2 | 6b | 6435 | |||||||||||||
Schaumann BioEnergy GmbH, Pinneberg | Silasil Energy XD (Mais) nicht zugelassen für die Tierernährung | flüssig | Milchsäurebakterien heterofermentativ | 2 | 6b | 6436 | |||||||||||||
Starter ST OU, Polva | Nordsil | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 6436 | ||||||||||||||
Volac International Limited, Orwell Roysten | ECOSYL 100 (50) flüssig | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 1c | 4a | 4b | 4c Milch | 4c Mast | 6496 | |||||||||
Volac International Limited, Orwell Roysten | ECOSYL 100 (50) | Granulat | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 1c | 4a | 4b | 4c Milch | 4c Mast | 6495 | |||||||||
Volac International Limited, Orwell Roysten | ECOSYL 50 für den Ein- satz in der ökologischen Landwirtschaft | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ | 1b | 1c | 4a | 4b | 4c Milch | 4c Mast | 6926 | |||||||||
Volac International Limited, Orwell Roysten | ECOSYL Ecocool | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ u. heterofermentativ | 2 | 6497 |
Siliermittel mit Zusatzprüfung „Für die frühzeitige Siloöffnung“ | |||||||||||||||||||
Hersteller bzw. Gütezeichennehmer | Produkt | Ausbrin- gungsform | Wirksame Bestandteile | 1a | 1b | 1c | 1d | 2 | 3 | 4 | 4a | 4b | 4c (Milch) | 4c (Mast) | 5 | 6a | 6b | 6c | Berichts-/ Zertifikats- nummer |
H. Wilhelm Schaumann GmbH, Pinneberg | BONSILAGE SPEED G | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ u. heterofermentativ | 2 | 7265 | ||||||||||||||
H. Wilhelm Schaumann GmbH, Pinneberg | BONSILAGE SPEED M | flüssig | Milchsäurebakterien homofermentativ u. heterofermentativ | 2 | 7285 |
Stand: 27. März 2025
Kategorien der erbrachten Wirkungsnachweise
1a Verbesserung der Vergärung von schwer silierbarem Futter
1b Verbesserung der Vergärung von mittelschwer bis leicht silierbarem Futter im unteren TM-Bereich
1c Verbesserung der Vergärung von mittelschwer bis leicht silierbarem Futter im oberen TM-Bereich
1d Verbesserung der Vergärung von speziellen Futterarten
2 Verbesserung der aeroben Stabilität (Haltbarkeit unter Lufteinfluss)
3 Reduzierung von Gärsaftablauf
4a Zur Verbesserung des Futteraufnahmewertes der Silage
4b Zur Verbesserung der Verdaulichkeit der Silage
4c (Mast) Zur Verbesserung des Fleischerzeugungswertes der Silage
4c (Milch) Zur Verbesserung des Milcherzeugungswertes der Silage
5 Verhinderung der Vermehrung von Clostridien
6a Verbesserung des Methanerzeugungswertes von Silagen durch Reduzierung von Gärverlusten
6b Verbesserung des Methanerzeugungswertes von Silagen durch Reduzierung von Nacherwärmung
6c Verbesserung des Methanerzeugungswertes von Silagen durch Sondereffekte