Bundesehrenpreisträger 2020 für Fleischwaren

Mit dem Bundesehrenpreis werden deutsche Lebensmittelproduzenten ausgezeichnet, die im vergangenen und laufenden Jahr die besten Testergebnisse bei den DLG-Qualitätsprüfungen erzielt haben. Der Preis wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) jährlich getrennt nach Produktkategorien verliehen.
bis 29 Vollarbeitskräfte
Bundesehrenpreisträger | Ort | Anz. Ehrenpreise |
---|---|---|
Daum + Eickhorn Fleischwaren GmbH & Co. KG | 42929 Wermelskirchen | 3 x (BRONZE) |
Fleisch-Wurst-Konserven Kraus | 93333 Neustadt/Donau | 7 x (BRONZE) |
Metzgerei Giray GmbH & Co.KG | 88161 Lindenberg/Allgäu | 14 x (GOLD) |
Metzgerei Mantel GmbH | 96275 Marktzeuln-Zettlitz | 17 x (SILBER) |
Metzgerei Manfred Obermaier | 85652 Pliening | 39 x (GOLD) |
30 bis 99 Vollarbeitskräfte
Bundesehrenpreisträger | Ort | Anz. Ehrenpreise |
---|---|---|
Märkische Geflügelhof-Spezialitäten GmbH | 15713 Königs Wusterhausen | 1 x (BRONZE) |
Allgäuer Landmetzgerei Adolf Baur GmbH | 87671 Ronsberg-Zadels | 3 x (BRONZE) |
Metzgerei Magnus Bauch Groß- und Einzelhandel | 80337 München | 4 x (BRONZE) |
100 und mehr Vollarbeitskräfte
Bundesehrenpreisträger | Ort | Anz. Ehrenpreise |
---|---|---|
Südbayerische Fleischwaren GmbH | 93083 Obertraubling | 8 x (SILBER) |
Edeka Südwest Fleisch GmbH | 76287 Rheinstetten | 9 x (SILBER) |
Kaufland Fleischwaren SB GmbH & Co. KG | 74172 Neckarsulm | 17 X (GOLD) |
Feneberg Lebensmittel GmbH Metzgerei | 87437 Kempten | 34 x (GOLD) |