
fand statt am 27.-28. Januar 2009, Stadthalle Soest
Die 41. DLG-Technikertagung findet am 26.-27. Januar 2010 in Soest statt.
Die Veranstaltung bietet den Teilnehmern:
| Dienstag 27. Januar 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Referent | Firma | |
| 10:00 | Anmeldung u. Registrierung / Möglichkeit zum Besuch der Technikschau | ||
| 12:15 |
Begrüßung / Eröffnung der Tagung |
G. Stemann | FH Südwestfalen, Fb Agrarwirtschaft Soest |
| 12:25 |
Grußworte |
Prof. Dr. Wittmann Dr. U. Posselt |
Prodekanin FB Agrarwirtschaft, Soest Vorsitzender des DLG-Ausschusses "Versuchswesen in der Pflanzenproduktion", Uni Hohenheim |
| 12:35 |
Organisatorisches zum Tagungsablauf |
G. Stemann | FH Südwestfalen, Fb Agrarwirtschaft Soest |
| SEKTION VERSUCHSTECHNIK | |||
| Innovationen und neue Entwicklungen in der Versuchstechnik der Firmen… | |||
| 12:45 | Wintersteiger AG | A. Aigner | Fa. Wintersteiger AG, Ried (A) |
| 12:55 | Zürn und Baural | H. Alber | Fa. Zürn, Schöntal |
| 13:05 | Agrarmarkt Deppe | E. Merx | Fa. Agrarmarkt Deppe, Bad Lauterberg |
| 13:15 | Hoopman equipment & engineering | J.W. Hoopman | Fa. Hoopman e. & e., Aalten (NL) |
| 13:25 | CH Farm Research, Selecta | Chr. Huber | Fa. CH Farm Research, Elten-Leur (NL) |
| 13:35 | Haldrup | D. Stephan | Fa. Haldrup, Logstor (DK) |
| 13:45 | Inotec Engineering GmbH | Chr. Rauscher | Fa. Inotec GmbH, Ilshofen |
| 13:55 | Haldrup & Inotec - Strategische Ausrichtung von Vertrieb und Service | B.Kettemann | Fa. Inotec GmbH, Ilshofen |
| 14:05 | Pflanzensensoren zur Bestandserfassung | R. Waller | Fa. Good Soil, Nusse |
| 14:15 | Mess- und Kalibrierungsgeräte für Parzellenspritzen | T. Oosterhoff | Fa. A.A.M.S., Maldegem (B) |
| 14:25 | MASCHINENPRÄSENTATION / TECHNIKSCHAU | ||
|
AAMS: Prüf- und Messgeräte für Parzellenspritzen |
|||
| Alternativ- Programm (Lehrfilme) | |||
| 14:45 | Fusarium-Krankheiten des Weizens | ||
| 15:00 | Schädlinge im Klee: Kleespitzmäuschen | ||
| Die Lehrfilme können im Tagungsbüro auch gekauft werden. Kleespitzmäuschen, Herausgeber DLG: 10,- €; Fusarium an Weizen, Herausgeber AID: 40,- € (enthält zusätzlich einen Film über Roste an Getreide). Zusätzlich bietet der AID allen Tagungsteilnehmern seine Medien (siehe www.aid-medienshop.de) zu Vorzugskonditionen bis 27.2.2009 an, Bestellformulare im Tagungsbüro. | |||
| Fortsetzung der Tagung | |||
| 15:55 | Kontrolle von Getreidefusariosen auf der Basis von Wetterdaten | H. Denzer | Fa. Pessl Instruments, Weiz (A) |
| 16:05 | Verteiltechnik für Gülle in Versuchsparzellen | K. Landes | Fa. Wintersteiger AG, Ried (A) |
| 16:30 | Erfahrungsbericht zum Einsatz von GPS-Technik im Feldversuch |
K. Landes P. Noack |
Fa. Wintersteiger AG, Ried (A) Fa. Geokonzept, Adelschlag |
| 17:00 | Modifikationen am Haldrup - Scheitelgerät | G. Korporal | Fa. Norddeutsche Pflanzenzucht Hans Georg Lembke KG, Hohenlieth |
| 17:10 | Abschlussbemerkungen zum 1. Tag / Organisatorisches | G. Stemann | FH Südwestfalen, Agrarwirtschaft Soest |
| 17:15 |
ENDE des 1. Tages |
||
| ab 19:30 |
Tagesausklang gemeinsames Abendessen und geselliges Beisammensein in der Stadthalle Soest |
||
|
Mittwoch, 28. Januar 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Referent | Firma | |
| SEKTION DATENERFASSUNG / AUSWERTUNG / EDV | |||
| 08:00 | Tipps zur Nutzung der open-source Statistik-Software "R" |
A. Büchse M. Frisch |
Fa. BASF SE, Limburgerhof Universität Gießen |
| 08:25 | Statements: Mittel- und langfristige Perspektiven zur Nutzung und Weiterentwicklung von PLABSTAT |
A. Büchse H.F. Utz U. Schlingmann |
Fa. BASF SE, Limburgerhof Universität Hohenheim Software- entwickler, Detmold |
| 08:40 |
Hard- und Software für Handheld - Geräte |
N.N. |
Fa. AgriConnection, Heijen (NL) |
| SEKTION VERSUCHSTECHNIK | |||
| 09:00 | Modifizierte PSM-Spritze mit GPS-Applikation für Versuchsanlagen | M. Maier | Universität Hohenheim, Renningen |
| 09:15 |
Neue Ergebnisse zur Erfassung von Kornfeuchte und Schüttgewicht
auf Parzellen- mähdreschern |
U. Schlingmann |
Software- entwickler, Detmold |
| 09:45 | PSM - Versuche: Frischwasser mit Pumpensystemen bequem fördern | B. Leiermann | Fa. Bayer CropScience, Langenfeld |
| 10:00 |
NIRS-Technologie auf Futterpflanzen- vollerntern - wo stehen wir heute? |
U. Feuerstein | Fa. Euro Grass, Asendorf |
| 10:30 | Kommunikationspause und Technikschau | ||
| SEKTION PFLANZENBAU / -ZÜCHTUNG / -SCHUTZ | |||
| 11:30 | Resistenzen in Winterweizen gegenüber der Weizengallmücke | M. Taylor | Fa. Limagrain, Peine-Rosenthal |
| 12:00 |
Prognose- und Bekämpfungs- möglichkeiten von Phoma im Raps |
J. Frahm / A. Johnen | Fa. Pro_Plant Münster |
| 12:30 | Mittagspause | ||
| SEKTION VERSUCHSWESEN | |||
| 14:00 | Erfahrungen zur GPS - gestützen Anlage von Feldversuchen | W. Hermann, H. Kärcher | Universität Hohenheim Renningen |
| 14:30 | Bericht über den BSA-Lehrgang für Betreuer von Körnerraps-Prüfungen im Juli 2008 | K. Pauels | Landwirtschaftsamt Zeulenrode, Großenstein |
| 15:00 | Sorten in Getreideversuchen nach Wuchslänge gruppieren? | D. Rentel | Bundessortenamt Hannover |
| 15:30 | Bonituren und der Faktor Mensch | K. Hartung | Universität Hohenheim |
| 16:00 | Schlussworte | ||
| 16:05 | Ende der Tagung | ||
(Stand: 15.12.08)
DLG e.V.
Fachzentrum Land- und Ernährungswirtschaft
Eschborner Landstraße 122,
60489 Frankfurt a.M.
Tel.: 069/24788-313,
Fax: 069/24788-114
A.Chappuis(at)DLG.org
G. Stemann Fachhochschule Südwestfalen,
Fachbereich Agrarwirtschaft
Tel.: 02928/9700-20,
Fax: 02928/9700-44
stemann(at)fh-swf.de