24.-25. Januar 2012 in Soest
Die Veranstaltung bietet den Teilnehmern:
| 9.45 Uhr | Anmeldung u. Registrierung / Möglichkeit zum Besuch des Ausstellerforums |
|---|---|
| 12.15 Uhr | Begrüßung / Eröffnung der Tagung Günter Stemann, FH Südwestfalen, FB Agrarwirtschaft, Soest |
| 12.25 Uhr | Grußworte Prof. Dr. Margit Wittmann, FH Südwestfalen, FB Agrarwirtschaft, Soest Wilfried Hermann, Uni Hohenheim, Ihinger Hof; Vorsitzender des DLG-Ausschusses für Versuchswesen in der Pflanzenproduktion |
| 12.35 Uhr | Organisatorisches zum Tagungsablauf Günter Stemann, FH Südwestfalen, FB Agrarwirtschaft, Soest |
| Sektion | Versuchstechnik Technische Neuheiten und Innovationen für den Feldversuch und das Labor |
|---|---|
| 12.45 Uhr | Neuentwicklung einer Einzelkornsämaschine sowie einer Parzellendrillmaschine mit Magazinierung Edgar Merx, Agrar-Markt Deppe GmbH, Bad Lauterberg |
| 12.55 Uhr | Bodenschutz und Traktion beim Parzellendrusch: Das neue Raupenlaufwerk am Mähdrescher „Zürn 150“ Harald Alber, Rolf Zürn, Zürn GmbH & Co. KG, Schöntal-Westernhausen |
| 13.05 Uhr | Das Maschinenangebot der Fa. Rath Maschinen Michael Rath, Rath Maschinen, A-Maria Rojach |
| 13.15 Uhr | Neue Entwicklungen der Fa. Inotec / Haldrup Bernd Kettemann, Inotec - Engineering GmbH, Ilshofen |
| 13.25 Uhr | Neue Entwicklungen der Fa. Wintersteiger Josef Penzinger, Wintersteiger AG, A-Ried |
| 13.35 Uhr | DATA Kornzählgeräte: 100 Samen pro Sekunde und mehr Chris Huber, CH Farm Research, NL-Halsteren |
| 13.45 Uhr | Innovative Analysesysteme zur schnellen qualitativen und quantitativen Beurteilung von Saatgut auf dem Mähdrescher und im Labor Jörg General, Perten Instruments GmbH, Hamburg |
| 14.05 Uhr | Der „Mastercracker“ – eine neue Dimension des Materialaufschlusses bei der Silomaisernte Hans Ottersbach, Lacotec GmbH, Reichshof-Erdingen |
| 14.30 Uhr | Der „Panasonic-Toughpad“ – ein robuster Tablet zur Datenerfassung im Outdoorbereich Andreas Wetzels, Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden |
| 14.40 Uhr | MASCHINENPRÄSENTATION / TECHNIKSCHAU / POSTERAUSSTELLUNG |
|---|---|
| 14.50 Uhr | Alternativprogramm: Lehrfilme zur Biologie von Schadpilzen |
| • Agrar-Markt Deppe: Traktor mit Einzelkornsägerät D98, Parzellensämaschine mit Magazinierung | |
| • Agrartest/A.A.M.S.: Prüf- und Reinigungstechnik für Parzellenspritzen | |
| • Agrartest: Spritzen | |
| • Baumann: Einzelährendrescher, Körnerzählgerät, Granolyser | |
| • Bruins Instruments: AgriCheck, OmegAnalyzer S und G | |
| • Check Tec: Parzellenspritze | |
| • Edor Scoglund: Pollen- und Insektenisolationen | |
| • Eurofins Agroscience Services: Infostand | |
| • Geo-Konzept: GIS und Lenksysteme | |
| • GTA Sensorik: Saatkornanalysegerät MARVIN | |
| • Howitec: Käfigisolation | |
| • Inotec/Wintex: Quad + Bodenprobenahme | |
| • Inotec/Haldrup: Labordrescher LT15, Sämaschine SP-35, Parzellendrescher C-60 | |
| • Lacotec: Mastercrackermühle | |
| • Lipco: Parzellensprühgerät für Weinbau | |
| • Mantis: MANKAR ULV-Sprühsysteme | |
| • Panasonic/PWA Elektronic: Tablets | |
| • Perten: NIR online- und Laborgeräte, μ-DoughLab - Rheologie | |
| • Polytec: NIR Spektrometer System | |
| • Rath-Maschinen: Trägerfahrzeug | |
| • Sampo: Infostand | |
| • Schachtner: Parzellenspritzgerät, Wegspritzeinrichtung | |
| • VDLUFA: NIRS-Geräte, stationär und tragbar | |
| • Wintersteiger: Parzellenmähdrescher DELTA, Einzelkornsägerät DYNAMIC DISC | |
| • Zürn: Parzellenmähdrescher, Geräteträger, Scheitelgerät |
| Sektion | Versuchstechnik Technische Neuheiten und Innovationen für den Feldversuch und das Labor |
|---|---|
| 16.05 Uhr | Neuentwicklung eines Doppelparzellenernters für Silomais Frank Möllenbruck, Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Borken |
| 16.15 Uhr | Erfahrungsbericht über den Einsatz des Prototyp-Mähdreschers „Zürn 170“ Franz Xaver Zellner, Saaten Union, Moosburg |
| 16.30 Uhr | Praktische Erfahrungen zum Einsatz des PMD „Zürn 150“ mit dem Liebherr- Feuchtesensor und Volumenbox Andreas Seggl, Agro Trial Center GmbH, A-Rohrau |
| 16.45 Uhr | Praktische Erfahrungen zum Einsatz des Rotordreschers BAURAL SP 2100 Adelbert Lehmann, Uni Hohenheim, Versuchsstation Eckartsweier, Willstätt |
| 17.00 Uhr | Konzeption und Erstellung einer Messeinrichtung zur Simulation der Klimaerwärmung Matthias Kandolf, LFZ Raumberg-Gumpenstein, A-Irdning |
| 17.20 Uhr | Ein Parzellenmähdrescher reist nach Afrika – Eindrücke von einer Reise nach Äthiopien Ilona Motz, Zürn GmbH & Co. KG, Schöntal-Westernhausen |
| 17.30 Uhr | Abschlussbemerkungen zum 1. Tag / Organisatorisches Günter Stemann, FH Südwestfalen, FB Agrarwirtschaft, Soest |
| 19.30 Uhr | Gemeinsames Abendessen (Buffet) und geselliger Tagesausklang |
| Sektion | Versuchswesen Versuchsfeld- und Datenmanagement: Moderne Technik nutzen |
|---|---|
| 8.15 Uhr | GPS und GIS im Versuchswesen: aktueller Stand der Technik, Neuerungen und Ausblick auf automatische sensorgestütze Bonitur und Datenerfassung Patrik Ole Noack, Geo-Konzept GmbH, Adelschlag |
| 8.45 Uhr | Erfahrungen mit dem Einsatz von GPS und GIS beim Bundessortenamt Hans-Jürgen Doehring, Bundessortenamt, Prüfsteller Rethmar, Sehnde |
| 9.10 Uhr | GPS-Steuerung der Drillmaschine – eine kostengünstige Eigenlösung Sebastian Hötte, FH Südwestfalen, FB Agrarwirtschaft, Soest |
| 9.30 Uhr | Mobile Erfassung von Feldversuchsdaten mit „piaf.mobile“ Gregor Zink, proPlant GmbH, Münster |
| 9.55 Uhr | Kommunikationspause und Technikschau |
| 11.10 Uhr | Mobile Datenerfassung mit Handheld-Geräten: Welche modernen Geräte eignen sich? Sebastian Bartsch, Agrartest GmbH, Aarbergen Philipp Missalla, Staphyt Agrostat GmbH, Blaufelden |
| Sektion | Pflanzenbau /Pflanzenzüchtung/Pflanzenschutz Neues aus Pflanzenbau und Analytik |
|---|---|
| 11.30 Uhr | Clearfield – eine neue Möglichkeit zur Unkrautbekämpfung im Raps – Fortschritt oder Rückschritt? Auswirkung auf das Versuchswesen Günter Klingenhagen, LWK Nordrhein- Westfalen, Münster Hans-Werner Scherf, Agrartest GmbH, Aarbergen |
| 12.05 Uhr | Untersuchungen zur Bestimmung von Qualitätseigenschaften bei Weizen durch Wiederbefeuchtung trockener Kornproben Christian Erdmann, Bernhard Carl Schäfer, FH Südwestfalen, FB Agrarwirtschaft, Soest |
| 12.30 Uhr | Mittagspause |
| Sektion | Versuchswesen Messen oder Bonitieren? Pflanzenmerkmale mit Sensoren erfassen |
|---|---|
| 14.15 Uhr | NIRS – Handmessgerät für Messungen im Pflanzenbestand Peter Tillmann, VDLUFA, Kassel |
| 14.30 Uhr | Phänotypisierung in Feldbeständen mittels 3D – Lichtschnitt-Technik Antje Wolff, Strube Research GmbH & Co. KG, Söllingen |
| 15.00 Uhr | Einsatz des ISARIA-Sensors zur Charakterisierung von Pflanzenbeständen in Parzellenversuchen Bernhard Limbrunner, Fritzmeier Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Großhelfendorf Franz Xaver Maidl, TU München-Weihenstephan, Weihenstephan |
| 15.30 Uhr | Erfahrungen zum Einsatz des Greenseeker – Sensors in Raps- und Getreideparzellen Sebastian Hötte, Günter Stemann, FH Südwestfalen, FB Agrarwirtschaft, Soest |
| 15.55 Uhr | Schlusswort Jürgen Kauke, LWK Niedersachsen; stellv. Vorsitzender des DLG-Ausschusses für Versuchswesen in der Pflanzenproduktion, Hannover |
| 16.05 Uhr | ENDE der Veranstaltung |
Eine Übersicht an Übernachtungs-möglichkeiten finden Sie in dieser Tabelle.
Bei einigen Hotels wurden Vorreservierung unter dem Stichwort „Technikertagung“ vorgenommen, diese sind mit einem „K“ (Kontingent eingerichtet) gekennzeichnet.
DLG e.V.
Fachzentrum Land- und Ernährungswirtschaft
Eschborner Landstraße 122,
60489 Frankfurt a.M.
Tel.: + 49 (0)69/24788-313,
Fax: + 49 (0)69/24788-114
A.Chappuis(at)DLG.org
G. Stemann Fachhochschule Südwestfalen,
Fachbereich Agrarwirtschaft
Tel.: 02928/9700-20,
Fax: 02928/9700-44
stemann(at)fh-swf.de