Die Testberichte liegen als PDF-Dokumente zum Download vor. Klicken Sie dazu in den Tabellen auf die Nummer oder die Maschinenbeschreibung. Das benötigte Programm zum Darstellen von PDF-Dateien (Adobe Acrobat) können Sie sich hier herunterladen.
| Bericht | Größe | Maschinentyp | Hersteller/ |
|---|---|---|---|
| Nr. | MB | Vertrieb | |
| A-5172 | 4,0 | Auer Hydraulik-Ausleger-Drehkrananlage HK 7 Baby, HK 7 Light,... | Auer Landmaschinen GmbH |
| 4813 | 1,2 | Rundballengabel HYDRO-KLAPP | Agrar-Service Reermann |
| 4812 | 1,6 | Rundballenzange HYDRO-GREIF | Agrar-Service Reermann |
| Bericht | Größe | Maschinentyp | Hersteller/ |
|---|---|---|---|
| Nr. | MB | Vertrieb | |
| 5639F | 0,36 | Mobiles System Silo-RoBoFox (Fokustest Reinigungs- und Desinfektionswirkung) | automation & software Günther Tausch GmbH - Siloreinigung |
| 5567F | 0,26 | Siliermitteldosierer "WEDA UED" (Fokustest: Dosierpumpengenauigkeit) | IS Forschungsgesellschaft |
| 4940 | 0,12 | Siloschutzgitter Original-AGRITECÒ schwarz, uv-stabilisiert | Huesker Synthetic |
| Bericht | Größe | Maschinentyp | Hersteller/ |
|---|---|---|---|
| Nr. | MB | Vertrieb | |
| 5533 | 0,40 | Rundballen-Wickelnetz New Holland Premier InfiNet 3600 | VLV GmbH |
| 5534 | 0,56 | Rundballen-Wickelnetz John Deere XtraNet 3600 | VLV GmbH |
| 5535 | 0,37 | Rundballen-Wickelnetz TAMANET EDGE to EDGE ProTec 3600 | VLV GmbH |
| 5179 | 0,67 | Rundballen-Wickelnetz Netzwerk Premium | MESH PACK |
| 5179_1 | 0,46 | Rundballen-Wickelnetz Sila-eco-power-net | BSK-Plast Pack |
| 5179_2 | 0,64 | Rundballen-Wickelnetz Polywrap | Zill GmbH & Co. KG |
| 5179_3 | 0,48 | Rundballen-Wickelnetz Protector | WBV |
| 5179_4 | 0,54 | Rundballen-Wickelnetz Ulith supernet | WBV |
| Bericht | Größe | Maschinentyp | Hersteller/ |
|---|---|---|---|
| Nr. | MB | Vertrieb | |
| 5562 | 0,48 | Getreide-Feuchtemesser Supertech GM SUPERPRO | Supertech Agroline |
| 5519F | 0,37 | Getreide-Feuchtemesser „HE lite“ (Fokustest: Messgenauigkeit) | Pfeuffer |
| 5283 | 2,10 | Getreide-Feuchtemesser PFEUFFER HE lite | Pfeuffer |
| 5169 | 0,32 | Elektronischer Feuchtebestimmer SARTORIUS MA 45 | Sartorius |
| 5163 | 0,45 | Protimeter Grainmaster i | Protimeter Kaye |
| 4866 | 1,11 | In-line Feuchteerfassungssystem TRIME®-GW | IMKO |
| 4814 | 1,60 | Getreide-Feuchtemesser TRIME®-GMC | IMKO |
| 4796 | 0,83 | Getreide-Feuchtemesser Super-Tech GM 2500/5000 | Supertech Agroline |
| 4694 | 0,77 | Getreide-Feuchtemesser PROTIMETER Grain Mini V | Spirent |
| 4693 | 0,55 | Getreide-Feuchtemesser Wile 55 | Mefos |
| 4618 | 0,51 | DICKEY-john MULTI-Grain | NIR-Service |
| 4603 | 0,50 | Draminski WDN 1B | Draminski |
| 4477 | 0,60 | Getreide-Feuchtemesser Pfeuffer HOH-Express HE 50 | Pfeuffer |
| 4476 | 0,81 | Getreide-Feuchtemesser Protimeter Grainmaster 900 | Protimeter Kaye |
| 4475 | 0,57 | Getreide-Feuchtemesser Sartorius MA 30 | Sartorius |
| Bericht | Größe | Maschinentyp | Hersteller/ |
|---|---|---|---|
| Nr. | MB | Vertrieb | |
|
2,00 |
AIR-Pillar Typ 150 (Fokustest: Luftverteilung und Handhabung) |
Ambros Schmelzer & Sohn | |
| 5666F | 0,43 | Teleskopbelüftungsrohr (Fokustest: Luftverteilung und Handhabung) | Ambros Schmelzer & Sohn |
| 5360 | 0,60 | Durchlauftrockner GDT 200 | RIELA |