Die Testberichte liegen als PDF-Dokumente zum Download vor. Klicken Sie dazu in den Tabellen auf die Nummer oder die Maschinenbeschreibung. Das benötigte Programm zum Darstellen von PDF-Dateien (Adobe Acrobat) können Sie sich hier herunterladen.
| Bericht | Größe | Maschinentyp | Hersteller/ |
|---|---|---|---|
| Nr. | MB | Vertrieb | |
|
0,6 |
agrogen BGA126 Gas-Otto-BHKW (Fokustest: Elektrischer Wirkungsgrad) |
||
| 5664F | 0,4 | Pflanzenöl-Blockheizkraftwerk SEV-MT 540 P (Fokustest: Elektrischer Wirkungsgrad) | Seva Energie AG |
| 5540F | 0,4 | Zündstrahlaggregat ES 2505, 250kW (Fokustest: Elektrischer Wirkungsgrad) | Schnell Zündstrahlmotoren |
| Bericht | Größe | Maschinentyp | Hersteller/ |
|---|---|---|---|
| Nr. | MB | Vertrieb | |
|
0,28 |
Biogasspeichermembranen (Elastomer) (Fokustest: Methandurchlässigkeit/Reißfestigkeit) |
||
|
0,37 |
Biogasspeichermembranen (Fokustest: Methandurchlässigkeit/Reißfestigkeit) |
||
| 5725F | 0,21 | SBBiogas- Kombifermentationsverfahren (Fokustest: Methanausbeute / Biogasertrag) | SBBiogas |
| 5645F | 0,27 | Bullauge RD 300 (Fokustest: Funktion) | Biogaskontor Köberle |
| 5644F | 0,3 | ÜU-GD 150/200 (Fokustest: Funktion Über- /Unterdrucksicherung) | Biogaskontor Köberle |
| 5643F | 0,4 | ÜU-TT 150 und ÜU-TT 200 (Fokustest: Funktion Über- /Unterdrucksicherung) | Biogaskontor Köberle |
| Bericht | Größe | Maschinentyp | Hersteller/ |
|---|---|---|---|
| Nr. | MB | Vertrieb | |
|
0,19 |
Doppelglasmodul SCHOTT Poly™ 3xx (280-320 Wp) (Fokustest: Ammoniakbeständigkeit) |
||
|
0,2 |
Solarmodul SCHOTT Poly™ 2xx (195-240 Wp) (Fokustest: Ammoniakbeständigkeit) |
||
| 5578F | 0,2 | PV-Modul TSM-160M (Fokustest: Feuchte-Frost-Beständigkeit) | BMR-Service |
| Bericht | Größe | Maschinentyp | Hersteller/ |
|---|---|---|---|
| Nr. | MB | Vertrieb | |
| 4877 | 1,96 | HDG-Heizkessel Euro 50 | HDG Bavaria |
| Bericht | Größe | Maschinentyp | Hersteller/ |
|---|---|---|---|
| Nr. | MB | Vertrieb | |
| 5853F | 0,66 |
Automatik-Zentrifuge N4 (Fokustest Abscheidegrad und Energiebedarf) |
Spaleck Oberflächentechnik |